4MP拾音型半球網(wǎng)絡攝像機
最高分辨率可達2560 × 1440 @25 fps
支持背光補償,強光抑制,3D數(shù)字降噪,數(shù)字寬動態(tài),適應不同監(jiān)控環(huán)境
支持螢石平臺,??祷ヂ?lián)接入
1個內(nèi)置麥克風,高清拾音
采用高效陣列紅外燈,使用壽命長,紅外照射距離最遠可達30 m
支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大256 GB
符合IP66防塵防水設計,抗干擾能力強
最高分辨率可達2560 × 1440 @25 fps
支持背光補償,強光抑制,3D數(shù)字降噪,數(shù)字寬動態(tài),適應不同監(jiān)控環(huán)境
支持螢石平臺,??祷ヂ?lián)接入
1個內(nèi)置麥克風,高清拾音
采用高效陣列紅外燈,使用壽命長,紅外照射距離最遠可達30 m
支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大256 GB
符合IP66防塵防水設計,抗干擾能力強
· 攝像機 | 傳感器類型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
調(diào)節(jié)角度 | 水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋轉(zhuǎn):0°~360° | |
快門 | 1/3 s~1/100,000 s | |
最低照度 | 彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR | |
寬動態(tài) | 數(shù)字寬動態(tài) | |
日夜切換模式 | ICR紅外濾片式 | |
· 鏡頭 | 焦距&視場角 | 2.8 mm,水平視場角:100.6°,垂直視場角:55°,對角視場角:117.4° 4 mm,水平視場角:75.3°,垂直視場角:41.4°,對角視場角:88.2° 6 mm,水平視場角:48.6°,垂直視場角:27.9°,對角視場角:55.4° |
鏡頭尺寸接口 | M12 | |
最大光圈數(shù) | F2.0 | |
· 補光 | 補光距離 | 最遠可達30 m |
補光燈類型 | 紅外燈 | |
防補光過曝 | 支持 | |
紅外波長范圍 | 850 nm | |
· 視頻 | ROI | 支持主碼流設置1個固定區(qū)域 |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) | |
子碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1280 × 720,640 × 480,640 × 360) | |
最大圖像尺寸 | 2560 × 1440 | |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile | |
H.265編碼類型 | Main Profile | |
視頻壓縮標準 | 主碼流:H.265/H.264 子碼流:H.265/H.264/MJPEG | |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps ~ 8 Mbps | |
碼率控制 | 定碼率,變碼率 | |
· 音頻 | 音頻壓縮標準 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
音頻環(huán)境噪聲過濾 | 支持 | |
音頻采樣率 | 8 kHz/16 kHz | |
音頻壓縮碼率 | 64 Kbps(G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC) | |
· 網(wǎng)絡 | 用戶管理 | 最多32個用戶 可配置管理員、操作員、普通用戶 |
客戶端 | iVMS-4200,螢石云,??祷ヂ?lián) | |
瀏覽器 | 使用插件預覽:IE10,IE11 使用本地服務預覽:Chrome 57.0+,F(xiàn)irefox 52.0+ | |
接口協(xié)議(API) | 開放型網(wǎng)絡視頻接口,ISAPI,SDK,GB28181(2016) | |
網(wǎng)絡存儲 | 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(最大256 GB) | |
同時預覽路數(shù) | 最多6路 | |
網(wǎng)絡協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,F(xiàn)TP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,IGMP,QoS,UDP,Bonjour,SSL/TLS | |
· 圖像 | 日夜轉(zhuǎn)換模式 | 白天,夜晚,自動,定時切換 |
圖像設置 | 飽和度,亮度,對比度,銳度,AGC,白平衡通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) | |
圖像增強 | 背光補償, 強光抑制, 3D數(shù)字降噪 | |
· 接口 | 網(wǎng)絡 | 1個RJ45 10 M/100 M自適應以太網(wǎng)口 |
音頻 | 1個內(nèi)置麥克風 | |
· Smart功能 | 報警觸發(fā) | 移動偵測(支持人形偵測),異常 |
· 一般規(guī)范 | 啟動和工作溫濕度 | -30 ℃~60 ℃, 濕度小于95%(無凝結(jié)) |
通用功能 | 鏡像,心跳,密碼保護,水印,IP地址過濾 | |
供電方式 | DC:12 V ± 25%,支持防反接保護 PoE:802.3af,Class 3 | |
恢復出廠設置 | 支持客戶端或瀏覽器恢復 | |
設備重量 | 470 g | |
帶包裝重量 | 510 g | |
包裝尺寸 | 145 × 145 × 128 mm | |
產(chǎn)品尺寸 | ?110.7 × 88.3 mm | |
聯(lián)動方式 | 上傳FTP,上傳中心,抓圖,錄像 | |
電流及功耗 | DC:12 V,0.4 A,最大功耗:5 W PoE:802.3af,36 V~57 V,0.2 A~0.15 A,最大功耗:6.5 W | |
電源接口類型 | ?5.5 mm圓口 | |
· 認證 | 防護 | IP66 |
以上產(chǎn)品性能數(shù)據(jù)由中聯(lián)智邦安防基于受控環(huán)境測試記錄,實際使用視外部環(huán)境情況而定
13265654303
13026606665
13265654303
深圳市寶安區(qū)新安街道寶石路29號藍坤集團大廈A棟403