
13265654303
|方案背景
隨著現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,倉儲(chǔ)物流業(yè)也在快速地發(fā)展,隨之而來的是物品丟失、被盜、損壞等一系列安全隱患事件。所以,建設(shè)一套視頻感知系統(tǒng),協(xié)助提高安全管理能力,是當(dāng)前勢在必行的任務(wù)。視頻感知系統(tǒng)可用于監(jiān)看運(yùn)貨車輛在貨物運(yùn)輸與裝貨卸貨過程中的貨物安全情況,避免貨物丟失以及在貨物丟失后能夠通過錄像文件做出快速準(zhǔn)確的判斷,為今后的調(diào)查取證提供可靠的依據(jù)。
人員管理痛點(diǎn):園區(qū)周邊人員復(fù)雜,進(jìn)出人員較為頻繁,管理范圍廣難度大。且運(yùn)營成本有限,無法投入大量人力保障園區(qū)的安全。
財(cái)物安全痛點(diǎn):小偷等不法分子從圍墻翻越,無法及時(shí)產(chǎn)生預(yù)警,員工財(cái)產(chǎn)、公共設(shè)施、重要物品有被盜風(fēng)險(xiǎn)。
員工便利性痛點(diǎn):進(jìn)入園區(qū)需要使用固定門卡,經(jīng)常忘記攜帶,造成出入不便,上下班需要手動(dòng)打卡,有時(shí)忘記簽到,造成考勤異常。
方案設(shè)計(jì)
該解決方案采用一臺(tái)NVR接入多臺(tái)攝像機(jī)對(duì)倉儲(chǔ)物流園區(qū)大門口、電梯、作業(yè)區(qū)、發(fā)貨臺(tái)、機(jī)房/倉庫、園區(qū)圍墻多點(diǎn)設(shè)防,形成對(duì)倉儲(chǔ)物流園區(qū)的智能化高效管理。
園區(qū)門口
園區(qū)大門屬于人員流動(dòng)性較大的區(qū)域,來往經(jīng)過的行人參差不齊。采用智能目標(biāo)識(shí)別筒機(jī),可有效防止閑雜、陌生、動(dòng)機(jī)不明等類人員進(jìn)入園區(qū),保障公司財(cái)產(chǎn)安全。對(duì)于公司員工及物業(yè)人員自動(dòng)考勤、簽到,精確識(shí)別個(gè)人出勤次數(shù),實(shí)現(xiàn)智能化園區(qū)管理。對(duì)于大型傳染性疾病非常時(shí)期,也可對(duì)一些不帶口罩頑固分子起到監(jiān)督管控作用,保障園區(qū)公共安全衛(wèi)生。
樓道口
采用智能目標(biāo)識(shí)別筒機(jī),對(duì)進(jìn)出入辦公大樓的人員進(jìn)行目標(biāo)識(shí)別,輔助考勤,防止陌生人、閑雜人員闖入,對(duì)公司信息安全構(gòu)生威脅。
作業(yè)區(qū)/發(fā)貨臺(tái)
采用星光智能半球攝像機(jī),實(shí)現(xiàn)24小時(shí)態(tài)勢感知,員工聚集告警,助力疫情防控,預(yù)警突發(fā)事件發(fā)生。
機(jī)房/倉庫
機(jī)房和倉庫是企業(yè)園區(qū)安全運(yùn)作的重點(diǎn)場所,對(duì)機(jī)房倉庫周圍防范是對(duì)園區(qū)安全運(yùn)作的保障。采用智能目標(biāo)識(shí)別筒機(jī),可對(duì)靠近機(jī)房可疑人員進(jìn)行告警,提醒安保人員做好相關(guān)防范。
園區(qū)圍墻
園區(qū)圍墻一直是園區(qū)防范的重中之重。采用全彩智能筒機(jī),可以實(shí)現(xiàn)二十四小時(shí)高清全彩視頻,及時(shí)防范非法入侵,保障企業(yè)員工生命財(cái)產(chǎn)安全。采用深度智能學(xué)習(xí)算法,準(zhǔn)確率高達(dá)95%以上,輕松濾過光影、動(dòng)物、樹葉、燈光等誤報(bào)目標(biāo)。
方案拓?fù)?/span>
方案特色
周界精準(zhǔn)管控,實(shí)現(xiàn)園區(qū)周界二十四小時(shí)全彩高清視頻,輕松濾過光影、動(dòng)物、樹葉、燈光等誤報(bào)目標(biāo)。及時(shí)防范非法入侵,保障企業(yè)員工生命財(cái)產(chǎn)安全。
無感考勤方便快捷,園區(qū)員工及物業(yè)人員無感考勤、簽到,精確識(shí)別個(gè)人出勤次數(shù),實(shí)現(xiàn)智能化園區(qū)管理。
智能化管理,園區(qū)門口,周界,機(jī)房等重點(diǎn)防護(hù)區(qū)域,采用黑名單設(shè)防,陌生人告警,視頻周界告警等智能化告警方針,節(jié)省人力。
遠(yuǎn)程視頻管理,手機(jī)app掃碼添加,隨時(shí)隨地查看實(shí)況預(yù)覽,錄像回放,告警推送,還可共享設(shè)備,多人同時(shí)管理。
全時(shí)態(tài)勢感知,異常事件發(fā)生后高清還原現(xiàn)場狀況,協(xié)助查明事件發(fā)生原因。
產(chǎn)品清單
需求場景 | 方案功能 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) |
園區(qū)門口 | 園區(qū)出入口場景感知,200萬高清分辨率,強(qiáng)光抑制,強(qiáng)光干擾下不丟失關(guān)鍵信息; 超級(jí)低照度下高品質(zhì)圖像性能,全天24小時(shí)高清感知; 120dB超級(jí)寬動(dòng)態(tài),強(qiáng)反差場景還原真實(shí)細(xì)節(jié); 實(shí)現(xiàn)功能:陌生人識(shí)別,口罩識(shí)別,黑名單設(shè)防; | 智能目標(biāo)識(shí)別筒機(jī) 閘機(jī)(熵基) | FBM1000(熵基) |
樓道口 | 樓道口出入口場景感知,200萬高清分辨率,強(qiáng)光抑制,強(qiáng)光干擾下不丟失關(guān)鍵信息; 超級(jí)低照度下高品質(zhì)圖像性能,全天24小時(shí)高清感知; 120dB超級(jí)寬動(dòng)態(tài),強(qiáng)反差場景還原真實(shí)細(xì)節(jié); 實(shí)現(xiàn)功能:陌生人識(shí)別,黑名單設(shè)防; | 智能目標(biāo)識(shí)別筒機(jī) | |
作業(yè)區(qū) | 高清分辨率;超級(jí)低照度下高品質(zhì)圖像性能,全天24小時(shí)高清感知; 強(qiáng)光抑制,強(qiáng)光干擾下不丟失關(guān)鍵信息;120dB超級(jí)寬動(dòng)態(tài),強(qiáng)反差場景還原真實(shí)細(xì)節(jié); 實(shí)現(xiàn)功能:24小時(shí)態(tài)勢感知; | 星光智能半球 | 或 或 |
發(fā)貨區(qū) | 高清分辨率;超級(jí)低照度下高品質(zhì)圖像性能,全天24小時(shí)高清感知; 強(qiáng)光抑制,強(qiáng)光干擾下不丟失關(guān)鍵信息; 120dB超級(jí)寬動(dòng)態(tài),強(qiáng)反差場景還原真實(shí)細(xì)節(jié); 實(shí)現(xiàn)功能:24小時(shí)態(tài)勢感知; | 星光智能海螺 | 或 或 |
機(jī)房/倉庫 | 高清分辨率,強(qiáng)光抑制,強(qiáng)光干擾下不丟失關(guān)鍵信息; 超級(jí)低照度下高品質(zhì)圖像性能,全天24小時(shí)高清感知; 120dB超級(jí)寬動(dòng)態(tài),強(qiáng)反差場景還原真實(shí)細(xì)節(jié); 實(shí)現(xiàn)功能:非工作人員識(shí)別,黑名單設(shè)防; | 智能目標(biāo)識(shí)別筒機(jī) | |
園區(qū)周界 | 園區(qū)圍墻四周,200萬高清分辨率;夜間全彩畫面,全天24小時(shí)高清感知; 強(qiáng)光抑制,強(qiáng)光干擾下不丟失關(guān)鍵信息; 120dB超級(jí)寬動(dòng)態(tài),強(qiáng)反差場景還原真實(shí)細(xì)節(jié); 實(shí)現(xiàn)功能:入侵檢測,有效過濾動(dòng)物,樹葉,燈光等誤報(bào)目標(biāo); | 全彩智能筒機(jī) | |
安防顯示區(qū) | 攝像機(jī)算力共享協(xié)同智能,黑名單設(shè)防,陌生人識(shí)別,回頭客分析,人流統(tǒng)計(jì); POE自動(dòng)上線,局域網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)搜索,手動(dòng)添加; PC客戶端,中心感知,回放,備份,視頻上墻,設(shè)備集中管理,中心存儲(chǔ),報(bào)警服務(wù),用戶管理,視頻連鎖,視頻運(yùn)維服務(wù),健康狀態(tài)管理,運(yùn)維故障診斷; 好望云接入,手機(jī)APP掃碼即用,遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)預(yù)覽感知,錄像回放,下載,備份,語音對(duì)講,報(bào)警事件信息,設(shè)備管理,場景管理,設(shè)備分享;與SDC、NVR、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備、報(bào)警設(shè)備、門禁設(shè)備、車輛通行、可視對(duì)講設(shè)備等配套使用。 | NVR800 iClient S100 |
技術(shù)支持
區(qū)域 | 智能業(yè)務(wù)類型 | 智能業(yè)務(wù)介紹 | 攝像機(jī)安裝要求 | 業(yè)務(wù)配置 (NVR800本地人機(jī)) | 業(yè)務(wù)配置 (iClient S100客戶端) |
園區(qū)門口 | 陌生人告警 | 沒在系統(tǒng)名單中的人員被認(rèn)為是陌生人。當(dāng)設(shè)備識(shí)別到有陌生人闖入時(shí),立即告警。 | 攝像機(jī)選點(diǎn)>目標(biāo)場景 | 陌生人識(shí)別 | 目標(biāo)名單庫設(shè)防 |
不戴口罩告警 | 可以識(shí)別進(jìn)入園區(qū)的人員是否戴口罩??梢葬槍?duì)不戴口罩的人員,給出告警提示。 | 攝像機(jī)選點(diǎn)>目標(biāo)場景 | 未戴口罩提醒 | 未戴口罩提醒 | |
目標(biāo)查詢 | 對(duì)園區(qū)來訪人員目標(biāo)抓拍,以圖搜圖,實(shí)現(xiàn)對(duì)來訪人員的動(dòng)向了解,助力安保對(duì)陌生來訪人員的管控。 | 攝像機(jī)選點(diǎn)>目標(biāo)場景 | 目標(biāo)檢索 | 目標(biāo)檢索 | |
員工考勤 | 員工無感考勤、簽到,及時(shí)掌握員工動(dòng)態(tài)。 | 攝像機(jī)選點(diǎn)>目標(biāo)場景 | 人員無感考勤 | 人員無感考勤 | |
樓道口 | 輔助考勤 | 員工無感考勤、簽到,及時(shí)掌握員工動(dòng)態(tài)。 | 攝像機(jī)選點(diǎn)>目標(biāo)場景 | 人員無感考勤 | 人員無感考勤 |
陌生人告警 | 沒在系統(tǒng)名單中的人員被認(rèn)為是陌生人。當(dāng)設(shè)備識(shí)別到有陌生人闖入時(shí),立即告警。 | 攝像機(jī)選點(diǎn)>目標(biāo)場景 | 陌生人識(shí)別 | 目標(biāo)名單庫設(shè)防 | |
不戴口罩告警 | 可以識(shí)別進(jìn)入園區(qū)的人員是否戴口罩。可以針對(duì)不戴口罩的人員,給出告警提示。 | 攝像機(jī)選點(diǎn)>目標(biāo)場景 | 未戴口罩提醒 | 未戴口罩提醒 | |
目標(biāo)查詢 | 對(duì)園區(qū)來訪人員目標(biāo)抓拍,以圖搜圖,實(shí)現(xiàn)對(duì)來訪人員的動(dòng)向了解,助力安保對(duì)陌生來訪人員的管控。 | 攝像機(jī)選點(diǎn)>目標(biāo)場景 | 目標(biāo)檢索 | 目標(biāo)檢索 | |
機(jī)房/倉庫 | 陌生人告警 | 沒在系統(tǒng)名單中的人員被認(rèn)為是陌生人。當(dāng)設(shè)備識(shí)別到有陌生人闖入時(shí),立即告警。 | 攝像機(jī)選點(diǎn)>目標(biāo)場景 | 陌生人識(shí)別 | 目標(biāo)名單庫設(shè)防 |
黑名單報(bào)警 | 當(dāng)設(shè)備識(shí)別到黑名單中的人員闖入時(shí),立即告警。 | 攝像機(jī)選點(diǎn)>目標(biāo)場景 | 黑名單識(shí)別 | 目標(biāo)名單庫設(shè)防 | |
異常行為分析 | 通過設(shè)置時(shí)間段,在敏感時(shí)間段內(nèi)區(qū)域內(nèi)的快速移動(dòng)、徘徊、越線進(jìn)行檢測,及時(shí)告警。 | 攝像機(jī)選點(diǎn)>行為分析場景 | 行為分析 | 行為分析 | |
園區(qū)圍墻 | 視頻周界 | 防止翻墻入侵,及時(shí)預(yù)警非法闖入,保障園區(qū)人員物資財(cái)產(chǎn)安全。 | 攝像機(jī)選點(diǎn)>行為分析場景 | 智能周界(雙光語音) | 智能周界(雙光語音) |
13265654303
13026606665
13265654303
深圳市寶安區(qū)新安街道寶石路29號(hào)藍(lán)坤集團(tuán)大廈A棟403